98寸视频会议一体机参数 | ||
显示模块 |
屏幕尺寸 | 98英寸 |
分辨率 | 3840*2160 | |
可视面积 | 2158.5*1215.46mm | |
可视角度 | 全视角 | |
亮度 | 350cd/m² | |
色彩 | 16.7M | |
对比度 | 5000:1 | |
背光类型 | D-LED | |
智能触控 |
高精度的红外触摸,触摸分辨率可高达 32768×32768;本产品支持二十点触控 | |
触摸方案 | 红外触摸 | |
书写表面 | 4mm钢化玻璃 | |
触摸精度 | ±2mm | |
触摸方式 | 手指或触摸笔 | |
触摸次数 | 理论上无限次数 | |
触摸校准 | 软件校准 | |
响应时间 | 6ms ;连续点响应速度4ms | |
安卓系统 设备接口 |
处理器 | MSD648 |
系统版本 | Android6.0 | |
内存与存储 | 2 GB DDR4+32GB Standard | |
电视功能 | ATV (PAL,SECAM)+DTV (DTMB) | |
语言 | OSD 菜单:简体中文/英语(多种可选) | |
后置接口 | LAN IN*2;VGA IN*1;YPBPR *1;AV IN *1; AV OUT*1;Earphone OUT*1;RF-IN*1;SPDIF *1;HDMI IN*2;RS-232*1 | |
前置接口 | 双通道USB*2;HDMI输入*1;Touch*1 | |
PC系统 |
采模块可拔插结构,主板采用标准ops 80针接口,方便升级维护 | |
CPU | Intel4代 i3(可按要求选配 I5/I7) | |
内存 | DDR3 4G(可按要求选配 8G/16G) | |
显卡 | 集成显卡(可按要求选配) | |
硬盘 | 128G SSD (可按要求选配 250G/512G) | |
网口 | 10M/100M/1000M RJ45接口,支持wifi信号接收 | |
接口 | 1路HDMI输出、1路 VGA输出、4路USB、1路RS232 | |
电压功率 |
输入电压 | AC110-220V |
待机功率 | <0.5W | |
最大功率 | 360W | |
环境因素 | 使用环境 | 温度‐20℃~60℃/湿度10%RH~90%RH |
存储环境 | 温度‐10℃~55℃/湿度10%RH~90%RH | |
机身参数 |
机身尺寸 | 2223.8*1318.66*81.2mm |
包装尺寸 | 2410*1460*230mm(重力纸箱) | |
壁挂孔位 | 4-M6 螺丝孔 740mm*550mm | |
净重、毛重 | 108KG/120KG | |
外壳材料(面框/后壳) | 铝型材/钣金 | |
外壳颜色(面框/后壳) | 黑色/黑色 | |
投屏说明 | 详见投屏器说明书附件 | |
随机配件 | 书写笔*1;遥控器*1;合格证/保修卡*1;1.5 米电源线*1;壁挂挂架*1 |
版权所有© 深圳市快狐科技有限公司 . 总部地址:中国深圳 备案号:粤ICP备2021003876号