产品特点:
1.高度集成化:将AI软件、触摸屏、交互模块等整集成一体,无需外接设备,节省了部署空间和时间成本。
2.强大运行能力:内置高性能windows或安卓系统,让数字人能够与用户流畅的对话交流。
3.逼真形象展示:4K高清显示屏,呈现高度逼真的人物形象,面部表情丰富,肢体动作自然,为用户带来沉浸式体验。
4.灵活定制化:可根据不同行业和应用场景需求,定制显示终端外观、功能等,满足个性化应用。
5.便捷交互性:通过AI软件实现触摸交互、语音交互等多种交互方式,获取所需信息或服务,提升交互的便捷性和效率。
6.稳定可靠:采用工业级设计方案,具备良好的稳定性和可靠性,能够长时间连续运行,保障业务的持续开展,降低维护成本。
技术参数:
显 示 参数 | 显示屏尺寸 | 55英寸 |
液晶规格 | 全新LCD红外触摸屏 | |
显示面积 | 680*1209mm | |
分 辨 率 | 4K分辨率2160*3840 | |
可视角度 | 89/89/89/89(左/右/上/下) | |
亮 度 | ≥350cd/m2 | |
背光类型 | ELED | |
显示色彩 | 16.7M(8-bit) | |
像素排列 | RGB垂直条装 | |
系统方案 一 | 系统版本 | Android 12 |
CPU | RK3588 八核(四核Cortex-A76,四核Cortex-A55)64位,主频最高2.4Ghz | |
运行内存 | 8G | |
存储内存 | 128G | |
预装软件 | 支持第三方应用 | |
网络通信 | 以太网、Wifi | |
系统接口 | DC*1 USB*2 HDMI输出*1 TF卡槽*1 RJ45*1 | |
系统方案 二 | 系统版本 | Windows 10 64位 |
CPU | Intel 酷睿i7-10代 | |
运行内存 | 16G/32G | |
固态硬盘 | 250G/500G | |
显卡 | A2000 8G独显 | |
预装软件 | 无、支持第三方应用 | |
网络通信 | 以太网、Wifi | |
系统接口 | DC*1 USB*4 HDMI*1 GVA*1 RJ45*1 | |
鼠标键盘 | 支持有线/无线鼠标键盘 | |
机身参数 | 机身材质 | 表面采用3mm钢化玻璃防护,侧面铝合金氧化拉丝型材,背面钣金材料 |
喇叭 | 8Ώhm5W x 2 | |
外置摄像头 | 4800万 | |
外置麦克风 | 8阵列麦,最佳拾音距离正前方1.5m内,支持回声消除、环境抑噪、60°定向拾音角度、语音唤醒 | |
机身颜色 | 黑色(可定制其他颜色) | |
系统语言 | 中文、英文等多国语言可选 | |
机身尺寸 | 1250*720.4*77mm (含挂架) | |
包装材质 | 泡棉护角+纸箱 | |
工作环境 | 使用场景 | 室内 |
输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | |
工作功率 | ≦150W | |
待机功率 | ≦1W | |
使用环境 | 室内场景,温度‐10℃~+50℃/湿度10%RH~90%RH |
版权所有© 深圳市快狐科技有限公司 . 中国液晶显示设备高端制造商 备案号:粤ICP备2021003876号