触控屏查询机规格参数 | ||
显 示 屏 参数 | 产品尺寸 | 32 "/43"/50 "/55"/65 " |
面板类型 | LCD液晶面板 | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | ELED | |
分 辨 率 | 高清1920×1080、4K | |
显示色彩 | 10.7M | |
亮度 | 250-350cd/m2 | |
对比度 | 2000:1 | |
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
响应时间 | 6ms | |
使用寿命 | 60000小时 | |
触摸类型 | 电容/红外可选 | |
触摸点数 | 10点触摸 | |
触摸校准 | 自动校准 | |
触摸精准度 | ≦2mm | |
可选 安卓 系统 方案 | 系统版本 | Android7.1 / Android9.0 / Android11 |
运行内存 | 1G/2G/4G | |
存储内存 | 8G/16G/32G | |
系统语言 | 中文、英文等多国语言可选 | |
网络通信 | 以太网、WIFI、(选购4G) | |
系统接口 | DC*1/USB*2/RJ45*1(增加其他接口咨询客服) | |
预装软件 | 信息发布软件、支持第三方apk应用 | |
可选 电脑 系统 方案 | 系统版本 | Windows 7 / Windows 10 |
CPU | i3 / i5 / i7 | |
运行内存 | 4G / 8G / 16G / 32G | |
存储内存 | 128G / 250G / 512G / 1T | |
显卡 | 集成 / 1050 4G / 1650 4G / 3050 8G | |
系统语言 | 中文、英文等多国语言 | |
网络通信 | 以太网、WIFI | |
系统接口 | DC*1 USB*4 HDMI*1 GVA*1 RJ45*1 | |
电 源 | 电源输入 | AC110V~220V |
电源功耗 | ≤40-300W(根据尺寸大小功率不同) | |
待机功耗 | ≤1W | |
工 作 环 境 | 工作温度 | -5℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
存储湿度 | 10%~90% | |
整 机 参 数 | 产品外壳材质 | 外壳全五金冷轧钢板,表面喷涂工艺 |
表面材质 | 3mm钢化玻璃 | |
侧面材质 | 铝合金边框 | |
内置喇叭 | 2*5W | |
产品尺寸mm | 咨询客服 | |
包装尺寸mm | 咨询客服 | |
安装方式 | 落地横屏安装 |
版权所有© 深圳市快狐科技有限公司 . 中国液晶显示设备高端制造商 备案号:粤ICP备2021003876号