65寸壁挂室外触控查询机规格 | |||
序号 | 部件 | 规格 | 参数 |
1 | 结构 | 外壳 |
1.0~2.0mm镀锌板,表面喷户外专用粉,防护能力7年以上。 开门设计防水结构,贴户外橡胶条密封,满足IP55防护等级。 |
玻璃 | 采用6mm 高透钢化玻璃 | ||
2 | 显示屏 | 面板尺寸 | 65” |
产品外观尺寸 | 1665x1070x150mm(宽x长x厚) | ||
显示比例 | 16:9 | ||
分辨率 | 1920X1080 | ||
亮度 | 2000nit | ||
可视角度 | 178° 水平 / 178° 垂直 | ||
亮度调节 | 自动 | ||
背光 | LED背光 | ||
灯箱 | 灯箱广告 | 可定制 | |
触摸 | 10点触摸 | 可选购 | |
3 | 安卓系统 | 默认配置主板 | 四核安卓方案 |
安卓播放软件 | 支持联网节目发布、本地节目更新、单机模式播放,支持第三方APP应用 | ||
电脑系统 |
CPU I3/I5/I7 内存:4G/8G 硬盘:128G/250G | 默认Win7 64位系统,支持第三方APP应用 | |
联网模式 | WIFI/RJ45 | 支持 | |
4 | 电控 | 开关电源 | 工业级电源 |
防水喇叭 | 防水高品质喇叭 | ||
防雷器 | 三级防雷 | ||
漏电保护器 | 有防漏电 | ||
定时器 | 可按天、周、月设置定时开关机 | ||
5 | 散热 | 智能直通风散热制热系统 | 智能散热系统,独特设计风道及主板,自动调节风速风量 |
智能感温系统,高温自动关闭显示器 | |||
低温自启动加热模块(根据使用环境选配) | |||
6 | 其它 | 摄像头 | 可选配 |
7 | 工作参数 | 工作温度 | -20℃~+45℃ |
工作湿度 | 5%~95% | ||
工作电压 | AC 220V/50Hz |
版权所有© 深圳市快狐科技有限公司 . 总部地址:中国深圳 备案号:粤ICP备2021003876号