55寸立式触摸查询一体机产品参数 | ||
面 板 参 数 | 面板类型 | 55寸 LCD液晶面板 |
显示尺寸 | 680 x 1209 mm (W*H) | |
显示比例 | 16:9 | |
背光类型 | DLED | |
分 辨 率 | 高清1080×1920、4K | |
显示色彩 | 10.7M | |
亮度 | 350cd/m2 | |
对比度 | 2000:1 | |
可视角度 | 178°(H) / 178°(V) | |
响应时间 | 6ms | |
使用寿命 | 60000小时 | |
电 源 | 电源输入 | AC100V~240V |
电源功耗 | ≤120W | |
待机功耗 | ≤1W | |
触 摸 类 型 | 电容触摸 | 10点触控(可选) |
红外触摸 | 10点触控(可选) | |
触控寿命 | 6000万次以上 | |
校准方式 | 自动调校 | |
工 作 环 境 | 工作温度 | -5℃~60℃ |
存储温度 | -20℃~60℃ | |
工作湿度 | 10%~90% | |
存储湿度 | 10%~90% | |
包 装 | 电容触摸产品尺寸mm | 775.9(W)x1900(H)x45(D) |
红外触摸产品尺寸mm | 775.9(W)x1900(H)x51(D) | |
包装尺寸mm | 1950*865*210 纸箱 重量:74KG | |
安装方式 | 落地立式 |
版权所有© 深圳市快狐科技有限公司 . 总部地址:中国深圳 备案号:粤ICP备2021003876号